広島地区高体連バドミントン部事務局校一覧表(改訂作業中)

  1997/9/19 決定事項
  2003/4/15 改訂
  2009/2/10 改訂
  2016/2/26 改訂
  2017/2   改訂

※事務局当番校は五十音順。新規加盟校は最後尾に追加。
ただし、本表は終了年度および予定順に並び替えて見やすくしています。
従って必ずしも五十音順には並んでおりません。

NO 高等学校名 順番 当番年度 NO 高等学校名 順番 当番年度
1 県立安芸 1980〜1981 22 安田女子 1 2023〜2024
2 広島翔洋 1982〜1983 23 市立沼田 2 2025〜2026
3 県立海田 1984〜1985 24 比治山女子 3 2027〜2028
4 修道 1986〜1988 25 県立大竹 4 2029〜2030
5 県立安古市 1989〜1990 26 県立工業 5 2031〜2032
6 広島城北 1991〜1992 27 県立西条農業 6 2033〜2034
7 県立可部 1993〜1994 28 市立工業 7 2035〜2036
8 進徳女子 1995〜1996 29 市立商業 8 2037〜2038
9 県立安芸府中 1997〜1998 30 県立廿日市 9 2039〜2040
10 鈴峯女子 1999〜2000 31 県立廿日市西 10 2041〜2042
11 県立安芸南 2001〜2002 32 県立商業 11 2043〜2044
12 広陵 2003〜2004 33 県立井口 12 2045〜2046
13 市立安佐北 2005〜2006 34 県立観音 13 2047〜2048
14 崇徳 2007〜2008 35 県立国泰寺 14 2049〜2050
15 県立五日市 2009〜2010 36 国立広大附属 15 2051〜2052
16 広島工業大学 2011〜2012 37 市立舟入 16 2053〜2054
17 県立祇園北 2013〜2014 38 県立宮島工業 17 2055〜2056
18 広島国際学院 2015〜2016 39 市立基町 18 2057〜2058
19 県立高陽 2017〜2018 40 県立安西 19 2059〜2060
20 広島なぎさ 2019〜2020 41 瀬戸内 20 2061〜2062
21 県立高陽東 2021〜2022 42 桜ヶ丘 21 2063〜2064

戻る